Tarif grande piste
Tarif régulier: 75$ + tx
3 heat par classe
Les inscriptions ont lieu sur place au trailer AMO mardi et mercredi de 14h à 18h.
Les transpondeurs Mylaps AMB sont obligatoires (possibilité d’en louer à la roulotte d’inscription).
Catégories grande piste
- 50cc open 4-8 ans
- 50cc 4-6 ans
- 50cc 7-8 ans
- 65cc 7-9 ans
- 65cc 10-11 ans
- 65cc open 7-11 ans
- 85cc 7-11 ans
- 85cc 12-16 ans
- Femme 9-16 ans
- Femme 12+ (Supermini bike & 250 cc)
- Supermini 85cc à 112cc 9-16 ans
- Schoolboy 112cc à 125cc 12-17ans
- Schoolboy 250R Seulement 12-17ans
- Two stroke Jr/Int/Pro 12 ans +
- Youth Beg/Jr/Int 14-29 ans
- 250cc Junior
- Junior Open
- 250cc Intermédiaire
- Intermédiaire Open
- Pro/Am
- Vétéran B 30 ans +
- Vétéran 30 ans +
- Vétéran B 40 ans +
- Vétéran A 40 ans +
- Vétéran 50 ans +
Tarif petite piste
Tarif régulier: 50$ + tx
3 heat par classe
Les inscriptions ont lieu sur place au trailer AMO mardi et mercredi de 14h à 18h.
Catégories petite piste
- 50cc pw 4-8 ans stock
- 50cc pw 4-8 ans modifié
- 50cc électrique Open
Pré-Inscriptions
LES PRÉ-INSCRIPTIONS PRENNENT FIN LE SAMEDI 18 JUILLET À 23H59
Tarif pré-inscriptions grande piste: 60$ + tx
Tarif pré-inscriptions petite piste: 40$ + tx
L’inscription se fait en ligne sur la page LIVELAPS suivante
Inscrivez vous avant samedi le 18 juillet 23h59 et obtenez les rabais suivants :
- Mardi 21 juillet: Pratiques 50% de rabais présenté par MOTOSPORT 4-SAISONS.
- Mercredi 22 juillet: Obtenez 10$ de rabais su la journée de pratique, présenté par ADM SPORT
Les transpondeurs Mylaps AMB sont obligatoires (possibilité d’en louer à la roulotte d’inscription)
Procédure de remboursement
Remboursement à 100% avec billet de médecin.
Frais d’admission
Voici les frais d’admission et de camping pour les coureurs et les accompagnateurs.
Les laisser-passer comprennent toute la durée des activités de la semaine du ECAN (incluant le Championnat National MX TOUR du dimanche) et donnent accès au service tel qu’eau potable, service de vidange, douches, buanderies, parc de vélo, basketball, jeux d’eau au lac, musique et toutes les activités sur place comme mentionné dans l’horaire des activités sociales.
Aucun remboursement
Samedi 18 juillet | |
| Coût de camping par véhicule | 120$ |
| Admission adulte pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 90$ |
| Admission 7-11 ans pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 65$ |
| Admission 6 ans et moins pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | Gratuit |
Dimanche 19 juillet | |
| Coût de camping par véhicule | 105$ |
| Admission adulte pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 90$ |
| Admission 7-11 ans pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 65$ |
| Admission 6 ans et moins pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | Gratuit |
Lundi 20 juillet | |
| Coût de camping par véhicule | 90$ |
| Admission adulte pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 90$ |
| Admission 7-11 ans pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 65$ |
| Admission 6 ans et moins pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | Gratuit |
Mardi 21 juillet | |
| Coût de camping par véhicule | 75$ |
| Admission adulte pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 90$ |
| Admission 7-11 ans pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 65$ |
| Admission 6 ans et moins pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | Gratuit |
Mercredi 22 juillet | |
| Coût de camping par véhicule | 60$ |
| Admission adulte pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 90$ |
| Admission 7-11 ans pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 65$ |
| Admission 6 ans et moins pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | Gratuit |
Jeudi 23 juillet avant 17h | |
| Coût de camping par véhicule | 45$ |
| Admission adulte pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 90$ |
| Admission 7-11 ans pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | 65$ |
| Admission 6 ans et moins pour 4 jours (jeudi, vendredi, samedi, dimanche) | Gratuit |
| Jeudi seulement spectateur adulte | 20$ |
| Jeudi seulement spectateur 7-11 ans | 15$ |
| Jeudi seulement spectateur 6 ans et moins | Gratuit |
Jeudi après 17h | |
| Coût de camping par véhicule | 45$ |
| Admission adulte pour 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) | 70$ |
| Admission 7-11 ans pour 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) | 50$ |
| Admission 6 ans et moins pour 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) | Gratuit |
Vendredi avant 17h | |
| Coût de camping par véhicule | 30$ |
| Admission adulte pour 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) | 70$ |
| Admission 7-11 ans pour 3 jours (vendredi, samedi, dimanche) | 50$ |
| Admission 6 ans et moins pour 3 jours (vendredi, samedi, dimanche | Gratuit |
| Vendredi seulement spectateur adulte | 20$ |
| Vendredi seulement spectateur 7-11 ans | 15$ |
| Vendredi seulement spectateur 6 ans et moins | Gratuit |
Vendredi 17h jusqu'à Samedi 17h | |
| Coût de camping par véhicule | 30$ |
| Admission adulte pour 2 jours ( samedi, dimanche) | 50$ |
| Admission 7-11 ans pour 2 jours ( samedi, dimanche) | 35$ |
| Admission 6 ans et moins pour 2 jours ( samedi, dimanche) | Gratuit |
| Samedi seulement spectateur adulte | 20$ |
| Samedi seuleument spectateur 7-11 ans | 15$ |
| Samedi seulement spectateur 6 ans et moins | Gratuit |
Samedi 17h au dimanche 16h | |
| Coût de camping par véhicule | 15$ |
| Admission adulte (Samedi après 17h et dimanche) | 30$ |
| Admission 7-11 ans (Samedi après 17h et dimanche) | 20$ |
| Admission 6 ans et moins (Samedi après 17h et dimanche) | Gratuit |
Programmes de contingences

KAWASAKI TEAM GREEN : https://www.teamgreencanada.ca/fr

KTM CANADA : https://www.ktmcash.com/fr
